Huit jours après l'inauguration officielle de notre nouveau site, voici une liste des registres paroissiaux ou d'état civil moderne qui ont été intégrées à VISAGe. Cette liste est courte mais elle s'allonge tous les jours. Elle est constituée principalement des quelques registres qui avaient été chargés pour les tests. Les intégrations suivantes se feront en respectant des critères simples : en premier lieu les demandes formulées par les "contributeurs" (ceux qui participent aux dépouillements ou à l'association des relevés anciens) et, à défaut, l'ordre des bobines de microfilm.
Dans la colonne Statut, "A traiter" signifie prête pour la saisie (le répertoire attend un "contributeur"), "A valider" veut dire que la saisie est terminée et si les vérifications sont satisfaisantes le statut deviendra "Validée", enfin "En cours de traitement" indique que la saisie est déjà commencée par un "contributeur" et n'est plus disponible pour un autre "contributeur".
Statut | Registre | Clichés | Paroisse | Dates | Commune | Canton |
A traiter | E Sup 200 | 629 | Aignan | 1669-1729 | Aignan (Aignan) | Aignan |
A traiter | 5 E 224bis | 10 | Aignan - Fromentas | 1774-1774 | Aignan (Aignan) | Aignan |
A traiter | E 1727 | 20 | Ansan | 1679-1680 | Ansan (Gimont) | Gimont |
A traiter | E 1728 | 165 | Ansan | 1721-1743 | Ansan (Gimont) | Gimont |
A traiter | 5 E 11 | 55 | Arblade le Bas - Brassal | 1756-1789 | Arblade-Brassal (Arblade-le-Bas - Riscle) | Riscle |
A traiter | 5 E 659 | 96 | Arblade le Bas - St-Martin | 1740-1789 | Arblade-le-Bas (Riscle) | Riscle |
A traiter | 5 E 367 | 144 | Arblade le Haut | 1740-1789 | Arblade-le-Haut (Nogaro) | Nogaro |
A traiter | 5 E 35 | 266 | Aurensan + complément 5 E 715 - E 1743 et E sup 446 | 1741-1792 | Aurensan (Riscle) | Riscle |
A traiter | 5 E 54 | 176 | Barcelonne du Gers | 1740-1789 | Barcelonne-du-Gers (Riscle) | Riscle |
A traiter | 5 E 95 | 273 | Bivès | 1737-1791 | Bivès (Saint-Clar) | Saint-Clar |
A traiter | 5 E 550 | 214 | Gee-Rivière | 1740-1789 | Gée-Rivière (Riscle) | Riscle |
A traiter | 5 E 322 | 203 | Gee-Rivière - Lannux | 1740-1789 | Gée-Rivière (Riscle) | Riscle |
A traiter | E sup 526 | 124 | Le Houga - St Aubin - Latterrade | 1700-1745 | Latterade-St Aubin (Houga (Le) - Nogaro) | Nogaro |
A traiter | E sup 528 | 150 | Le Houga - St Aubin - Latterrade | 1771-1792 | Latterade-St Aubin (Houga (Le) - Nogaro) | Nogaro |
A traiter | E sup 525 | 160 | Le Houga - St Aubin - Latterrade | 1684-1699 | Latterade-St Aubin (Houga (Le) - Nogaro) | Nogaro |
A traiter | E sup 527 | 167 | Le Houga - St Aubin - Latterrade | 1746-1770 | Latterade-St Aubin (Houga (Le) - Nogaro) | Nogaro |
A traiter | E sup 524 | 182 | Le Houga - St Aubin - Latterrade | 1664-1683 | Latterade-St Aubin (Houga (Le) - Nogaro) | Nogaro |
A traiter | E sup 517 | 90 | Le Houga - Toujun - Perchède | 1618-1667 | Toujun (Houga (Le) - Nogaro) | Nogaro |
A traiter | E sup 521 | 94 | Le Houga - Toujun - Perchède | 1722-1734 | Toujun (Houga (Le) - Nogaro) | Nogaro |
A traiter | E sup 519 | 102 | Le Houga - Toujun - Perchède | 1675-1690 | Toujun (Houga (Le) - Nogaro) | Nogaro |
A traiter | E sup 520 | 148 | Le Houga - Toujun - Perchède | 1693-1721 | Toujun (Houga (Le) - Nogaro) | Nogaro |
A traiter | E sup 518 | 184 | Le Houga - Toujun - Perchède | 1612-1674 | Toujun (Houga (Le) - Nogaro) | Nogaro |
A traiter | 5 E 417 | 168 | Lupiac - Beaubeste - Pin - Meymes | 1737-1789 | Lupiac (Aignan) | Aignan |
A traiter | 5 E 117 bis | 220 | Lupiac - Cahuzères - Serres | 1739-1789 | Lupiac (Aignan) | Aignan |
A traiter | 5 E 377 | 325 | Lupiac - Mimou | 1738-1789 | Lupiac (Aignan) | Aignan |
A traiter | 5 E 15 bis | 191 | Lupiac - Pujos - Ardens | 1737-1792 | Lupiac (Aignan) | Aignan |
A traiter | 5 E 406 | 132 | Maumusson - Laguian | 1742-1784 | Maumusson-Laguian (Riscle) | Riscle |
A traiter | E sup 68 | 90 | Maumusson - Laguian et Viella | 1786-1792 | Viella (Riscle) | Riscle |
A traiter | E sup 67 | 186 | Maumusson - Laguian et Viella | 1770-1785 | Viella (Riscle) | Riscle |
A traiter | E sup 66 | 280 | Maumusson - Laguian et Viella | 1746-1769 | Viella (Riscle) | Riscle |
A traiter | E sup 65 | 383 | Maumusson - Laguian et Viella | 1700-1745 | Viella (Riscle) | Riscle |
A traiter | 32245_05 | 38 | Maumusson-Laguian BMS (Mairie) | 1784-1792 | Maumusson-Laguian (Riscle) | Riscle |
A traiter | 32245_04 | 39 | Maumusson-Laguian BMS (Mairie) | 1773-1783 | Maumusson-Laguian (Riscle) | Riscle |
A traiter | 32245_03 | 42 | Maumusson-Laguian BMS (Mairie) | 1763-1772 | Maumusson-Laguian (Riscle) | Riscle |
A traiter | 32245_02 | 59 | Maumusson-Laguian BMS (Mairie) | 1750-1762 | Maumusson-Laguian (Riscle) | Riscle |
A traiter | 5 E 548 | 543 | Riscle - Tarsac | 1738-1787 | Riscle (Riscle) | Riscle |
A traiter | 5 E 667 | 386 | Saint-Mont | 1740-1789 | Saint-Mont (Riscle) | Riscle |
A valider | 5 E 83 - E Sup 1738 | 162 | Bernède Corneillan | 1670-1789 | Bernède (Riscle) | Riscle |
A valider | 32463_01 | 179 | Viella - Naissances (mairie) | 1797-1812 | Viella (Riscle) | Riscle |
En cours de traitement | 5 E 178 | 221 | Corneillan Bernède | 1738-1789 | Corneillan (Riscle) | Riscle |
En cours de traitement | 32245_01 | 61 | Maumusson-Laguian BMS (Mairie) | 1729-1749 | Maumusson-Laguian (Riscle) | Riscle |
En cours de traitement | 32463_04 | 92 | Viella - Naissances (mairie) | 1813-1832 | Viella (Riscle) | Riscle |
- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire
Etat des chargements au 1er Novembre 2011
Le chargement des registres BMS sur notre site se poursuit, à raison d'un peu plus 2 Giga octets par jour (18 heures de transfert à une cinquantaine de Ko/s)
A ce jour, 494 registres sont disponibles à la consultation, la saisie et l'indexation. Les communes et paroisses concernées vont, par ordre alphabétique, d'AIGNAN à FREGOUVILLE, plus quelques autres qui ont été chargées sur demande pour traitement. Cela représente 93052 clichés tirés des microfilms, soit 52 Giga octets de données.
Si le rythme actuel se poursuit la totalité des BMS devraient être disponibles dans 5 à 6 semaines, et on terminera par le chargement des tables décennales.
Le point au 13 Novembre
Le cap des 50% des registres microfilmés mis en ligne sur VISAGe vient d'être franchi !
D'une façon plus précise, cela concerne toutes les paroisses d'AIGNAN à MAS D'AUVIGNON-MAS FIMARCON, 157132 clichés, 96 Go de données.
Cela nous laisse espérer que la totalité sera atteinte vers la mi-Décembre.
Situation au 1er décembre
Une bonne nouvelle : tous les registres paroissiaux microfilmés sont désormais à leur place dans VISAGe ! Ils ont demandé plus de 800 heures de téléchargement.
Il reste à charger les tables décennales, et la première phase de l'installation de VISAGe sera terminée. Les phases suivantes (saisie, indexation ou association aux relevés anciens) pourront se développer avec la participation de nombreux contributeurs !